概要
学部別学費情報
| 分類 | 学部 | 入学金 | 授業料 (1年次) |
その他費用 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
教育学部 | 200,000円 | 700,000円 | 600,000円 | 1,500,000円 |
|
|
芸術学部/美術領域 | 200,000円 | 900,000円 | 740,000円 | 1,840,000円 |
|
|
芸術学部/デザイン領域/文芸・ライティング | 200,000円 | 700,000円 | 700,000円 | 1,600,000円 |
|
|
芸術学部/デザイン領域/上記以外のコース | 200,000円 | 900,000円 | 740,000円 | 1,840,000円 |
|
|
芸術学部/音楽領域/プロフェッショナルアーティスト | 200,000円 | 1,590,000円 | 640,000円 | 2,430,000円 |
|
|
芸術学部/音楽領域/ウインドアカデミー | 200,000円 | 1,060,000円 | 640,000円 | 1,900,000円 |
|
|
芸術学部/音楽領域/ミュージックエンターテインメント・ディレクション/声優アクティング/ダンスパフォーマンス | 200,000円 | 800,000円 | 640,000円 | 1,640,000円 |
|
|
芸術学部/音楽領域/音楽ケアデザイン | 200,000円 | 1,225,000円 | 640,000円 | 2,065,000円 |
|
|
芸術学部/音楽領域/上記以外のコース | 200,000円 | 1,325,000円 | 640,000円 | 2,165,000円 |
|
|
芸術学部/舞台芸術領域 | 200,000円 | 900,000円 | 740,000円 | 1,840,000円 |
|
|
芸術学部/芸術教養領域 | 200,000円 | 700,000円 | 700,000円 | 1,600,000円 |
Pick up!
芸術学部・教育学部
芸術系総合大学として、2学部5領域40コースを設置。
音楽、舞台芸術、美術、デザイン、芸術教養、教育・保育などの幅広い専門教育と社会人基礎力の養成を行っています。
多彩なカリキュラムやプログラムを用意して、あなたの個性や可能性を大きく伸ばします。
取得可能な資格
取得可能な資格 ※学部等によって取得できる資格は異なります。
| 資格名 | 分類 |
|---|---|
| 幼稚園教諭 | 教育関係 |
| 小学校教諭 | 教育関係 |
| 中学校教諭 | 教育関係 |
| 高等学校教諭 | 教育関係 |
| 学芸員 | 教育関係 |
| 保育士 | 福祉・保育関係 |
| 二級建築士 | 建築・土木等関係 |
| 木造建築士 | 建築・土木等関係 |
キャンパスライフ
キャンパス紹介
東キャンパス
教育学部・音楽領域・芸術教養領域・舞台芸術領域
西キャンパス
美術領域・デザイン領域・芸術教養領域・舞台芸術領域
施設紹介
音楽講堂ホール
高い音響効果や照明を備えたホールです。名器と言われるピアノが多数常備されています。
大アンサンブル室
大規模な編成の合奏練習や各種演奏会などに使用する本格的な大教室です。
レコーディングスタジオコントロールルーム
プロのレコーディングでも使用される設備が備わり、複数のブースで構成されています。
ガラス工房
東海地方の私立大学で唯一のガラス工房。吹きガラス溶解炉やガラス鋳造用電気炉、大型電気炉が設置されています。
印刷工房
素材を問わず印刷することができるスクリーン印刷やリソグラフ印刷などを行うための設備が揃っています。
アート&デザインセンターWEST
学生や作家の作品を展示するギャラリー。卒業生による作品を販売するART SHOPも併設しています。
イベント情報
愛知・名古屋のほかの大学もぜひみてください
学生共同活動拠点「N-base」から学生タウンなごやに関する情報を発信中!

について.png)





